服务承诺
7×24 小时多渠道技术支持,快速响应每一次服务请求。
我们承诺:
- 7×24 小时热线与远程支持;
- 一般问题 2 小时内响应,重大故障 30 分钟内响应;
- 质保期内免费维修或更换;
- 重大项目提供现场技术支持。
产品规格与接口参数资料。
资料下载需先登录访客账号;未登录点击下载将跳转登录页。
36 个文件
网管型 2 光 8 电全千兆工业交换机规格资料。
版本 V1.0 · 1.3 MB · LGS2000-8GE2GF-M-datasheet-zh.pdf · 2026-11-03
964.2 KB · 1710297620640.pdf · 2026-11-04
1.2 MB · 1684911881578.pdf · 2026-11-04
898.3 KB · 1679306281037.pdf · 2026-11-04
1.1 MB · 1684913068031.pdf · 2026-11-04
1.1 MB · 1684912810381.pdf · 2026-11-04
495.9 KB · 1684913875220.pdf · 2026-11-04
473.4 KB · 1684913567810.pdf · 2026-11-04
1.1 MB · 1684832713418.pdf · 2026-11-04
1.2 MB · 1684895535797.pdf · 2026-11-04
841.3 KB · 1684905680581.pdf · 2026-11-04
417.7 KB · 1685006803842.pdf · 2026-11-04
510.7 KB · 1685007991350.pdf · 2026-11-04
1.2 MB · 1685082984989.pdf · 2026-11-04
613.6 KB · 1685001312880.pdf · 2026-11-04
352.8 KB · 1685083523410.pdf · 2026-11-04
1.3 MB · 1685068778674.pdf · 2026-11-04
262.4 KB · 1679557782247.pdf · 2026-11-04
205.8 KB · 1685083608204.pdf · 2026-11-04
476.5 KB · 1685006980404.pdf · 2026-11-04
914.6 KB · 1684832970685.pdf · 2026-11-04
1.0 MB · 1684894904431.pdf · 2026-11-04
753.3 KB · 1684832654196.pdf · 2026-11-04
1.4 MB · 1684834852731.pdf · 2026-11-04
999.4 KB · 1684911176621.pdf · 2026-11-04
587.0 KB · 1684998131748.pdf · 2026-11-04
360.8 KB · 1684998395962.pdf · 2026-11-04
606.1 KB · 1679367551769.pdf · 2026-11-04
612.2 KB · 1685001457378.pdf · 2026-11-04
498.6 KB · 1685082388101.pdf · 2026-11-04
1.1 MB · 1685082827510.pdf · 2026-11-04
980.1 KB · 1685083122317.pdf · 2026-11-04
382.3 KB · 无线产品-WAPI设备 LSG2000-CPE501-WAPI.pdf · 2026-11-04
940.1 KB · 无线产品-WAPI设备 LSG2000-DTU180-485-WAPI-中文.pdf · 2026-11-04
366.0 KB · 1685083454026.pdf · 2026-11-04
211.5 KB · 1682047159343.pdf · 2026-11-04
汇总产品选型、购买交付与售后服务的常见问题。
完善的服务体系与售后保障,让设备运行无后顾之忧。
7×24 小时多渠道技术支持,快速响应每一次服务请求。
我们承诺:
五年有限保修与完善的返修流程,让设备运行无后顾之忧。
保修政策:产品自出厂之日起享受五年有限保修。
返修流程:提交报修 → 技术确认 → 寄回检测 → 维修或换新 → 返还。